| Bad-Volumen (Liter) | Bad-Abmessung (cm) | ||
| Elektrolytisch Polieren | 6000 | 280 x 120 x 120 | |
| Elektrolytisch Beizen | 6000 | 280 x 120 x 120 | |
| Verzinken (sauer) | |||
| blau-chromatiert | 6000 | 280 x 120 x 120 | |
| gelb-chromatiert | 3000 | 280 x 60 x 120 | |
| schwarz-chromatiert | |||
| oliv-chromatiert | |||
| Vernickeln | |||
| glanz | 1300 | 180 x 60 x 90 | |
| matt | 600 | 120 x 50 x 80 | |
| chemisch | 500 | 100 x 60 x 80 | |
| Verzinnen | 600 | 120 x 50 x 80 | |
| Versilbern | 500 | 120 x 40 x 80 | |
| Vergolden | 600 | 120 x 40 x 80 | |
| Brünieren | 280 | 77 x 40 x 80 | |
| Chrom glanz | 900 | 120 x 50 x 75 | |
| Chrom schwarz | 900 | 120 x 40 x 75 | |
Auf Wunsch oder je nach Erfordernis können alle Kontrollarten ausgeführt werden. Schichtdickenmessung mit Fischer x-Ray 1510.
Wir erwarten gerne Ihre Anfrage .